Eleições 2024: Veja a lista completa dos candidatos a prefeito e a vereador em Mucuri
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Mucuri nas eleições municipais de 2024

Mucuri tem 4 candidatos a prefeito e 190 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15h49 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Mucuri
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| GELSON DA PADARIA | PSD | 55 | Concorrendo |
| JÚNIOR DA TARUMÃ | PL | 22 | Concorrendo |
| PAULINHO DE TIXA | PSB | 40 | Concorrendo |
| ROBERTINHO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Mucuri
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELICIO RAMOS | PMB | 35444 | Concorrendo |
| ADILSON DO ÔNIBUS | REDE | 18777 | Concorrendo |
| ADRIANA DE JOÃO DE DÁRIO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ADRIANO MOTO TÁXI | PMB | 35122 | Concorrendo |
| ADRIEL DO CACAU | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| AGUIDA DE BELO CRUZEIRO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| AGUINALDO SEM TETO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| AHILTON DA S E C | PMB | 35111 | Concorrendo |
| AILTINHO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ALEMÃO DAS MOTOS | PMB | 35999 | Concorrendo |
| ALESSANDRO COSTA | PV | 43123 | Concorrendo |
| ALEX BONFIM | AGIR | 36120 | Concorrendo |
| ALEX DA AUTO ESCOLA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| AMARAL | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ANA MARIA DE TAQUARINHA | PP | 11222 | Concorrendo |
| ANDRÉ COWBOY | PMB | 35334 | Concorrendo |
| ANDRÉ DO SINDICATO | REDE | 18222 | Concorrendo |
| ANTONIO ELETRICISTA | PT | 13999 | Concorrendo |
| ANTÔNIO MACIEL | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ARNEIDE COSTUREIRA | PT | 13510 | Concorrendo |
| BATATA MOTO TÁXI | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| BIA GARÍ | UNIÃO | 44410 | Concorrendo |
| BOCA DO JEQUITIBÁ | PODE | 20111 | Concorrendo |
| BOSSOIS | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| CANTOR THAYGOS DAN | AVANTE | 70570 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA ÓTICA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| CARLOS DA VAN | PMB | 35222 | Concorrendo |
| CÉLIO PEBAS | PP | 11111 | Concorrendo |
| CIDA DA SAÚDE | PP | 11000 | Concorrendo |
| CIDINHA DO TL | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| CINAIR DO MST | PSD | 55222 | Concorrendo |
| CLÉIA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| CORNÉLIO DO ESPORTE | AGIR | 36438 | Concorrendo |
| CREUZINHA | PODE | 20002 | Concorrendo |
| CRISTIANO CARLOS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| CRISTIANO DA SAÚDE | PP | 11123 | Concorrendo |
| DANIEL DA PADARIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DÉBORA DA REGULAÇÃO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DEDÉ DO TÁXI | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| DEMA | PP | 11444 | Concorrendo |
| DHOW DA DIVISA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DIDI DO FAROL | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| DIEGO MANOEL | PSB | 40555 | Concorrendo |
| DINEY DRINKS | PP | 11555 | Concorrendo |
| DODÔ DOUGLAS SOUTO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| DR HÉLIO DA FISIOTERAPIA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| EDIRAN DO TRIÂNGULO LEAL | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| EDSON KOCH | PP | 11666 | Concorrendo |
| ELIANE ASSISTENTE SOCIAL | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| ELIANE DA GRANDE FAMÍLIA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| ELIZETE | PSOL | 50121 | Concorrendo |
| ERVAL COUTINHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| FAGNER FAFÁ DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| FÁTIMA DE MONTEIRO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| FELIPE DO ÔNIBUS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| FERNANDINHO AGENTE DE SAÚDE | REDE | 18888 | Concorrendo |
| FERNANDO DA GAZZINELLI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| FLÁVIO BOCÃO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| FRANCISCO CEARÁ | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| GENILDO BARBEIRO | PSD | 55124 | Concorrendo |
| GEOVANE BAM | PODE | 20555 | Concorrendo |
| GÉSSICA COSTA | PSD | 55800 | Concorrendo |
| GIDSON HOMEM DO CURATIVO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| GILVAN DE CARVALHO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| HILDO DE TETÉ | PL | 22444 | Concorrendo |
| INDIO MUCURI | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| INGRID | REDE | 18111 | Concorrendo |
| ISAAC DA CIMENTAL | PSB | 40222 | Concorrendo |
| JERDEON DOS MANDUCA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| JIRLEI VIGILANCIA PATRIMONIAL | PSD | 55999 | Concorrendo |
| JOHN DO LAVADOR | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| JONATHA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| JORGE MIGUEZ | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| JORGE PEBAS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| JOSÉ LAÉLCIO DO CAMINHÃO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| KAIQUE MAROTINHO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| KAMATA TL | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| KOCK FEREGUETI | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| LAUNE | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| LAURENISSE FIDELIS | PL | 22277 | Concorrendo |
| LEÃO GARRA | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| LÊDA DA DIVISA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| LEIA BORGES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| LEIDE DA LAGOA BONITA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| LEIDINHA | UNIÃO | 44131 | Concorrendo |
| LENINHA | PODE | 20800 | Concorrendo |
| LIVIA BARBOSA | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| LIZ MASSAGISTA | PL | 22190 | Concorrendo |
| LOLA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| LORA | PL | 22500 | Concorrendo |
| LORA DO BAR | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| LU ENFERMEIRA | PT | 13333 | Concorrendo |
| LUANA VIEIRA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| LUCIANA | REDE | 18444 | Concorrendo |
| LUCÍLIO DE DONÁRIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| LYLY GANDRA | PODE | 20001 | Concorrendo |
| MADALENA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| MADALENA DA MERENDA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MAFALDA | PP | 11456 | Concorrendo |
| MARCELA DO MST | PV | 43133 | Concorrendo |
| MARCELO DA HONDA | PV | 43000 | Concorrendo |
| MÁRCIO | PSB | 40121 | Concorrendo |
| MÁRCIO DA REFRIGERAÇÃO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| MARCOS CALIXTO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MASTRILIO FRANCA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| MAURÃO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| MAZINHO DO POVO | PP | 11234 | Concorrendo |
| MAZINHO MOREIRA | REDE | 18999 | Concorrendo |
| MESTRE BIRA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| MISS LUCINEIDE TRIANGULO LEAL | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA MARIA DA PENHA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA VERA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| NAAMÃ TEIXEIRA | PL | 22777 | Concorrendo |
| NANNY | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| NATÁLIA GROOMER | PMB | 35123 | Concorrendo |
| NATAN DOS PIRIGUETOS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| NATY BISPO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| NEGÃO FILHO DE NILSON | PL | 22204 | Concorrendo |
| NEIDE DE NOVA BRASÍLIA | PP | 11033 | Concorrendo |
| NEIDE DO ALTAS HORAS | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| NEIDINHA DA FAROFA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| NEUMA CAMPANHÃO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| NICÓ | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| NIL COBRADOR | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| NILDA DE CABELO | PMB | 35777 | Concorrendo |
| NIRA DO SEM TETO | AVANTE | 70033 | Concorrendo |
| OLBERDAN TAQUARINHA | PL | 22111 | Concorrendo |
| PAMELA SEIXAS | PODE | 20999 | Concorrendo |
| PASTOR GAMALIEL | PL | 22555 | Concorrendo |
| PASTOR LINO GRECO PSICANALISTA | PRTB | 28580 | Concorrendo |
| PASTOR NECIVAL | PL | 22333 | Concorrendo |
| PATRICIA CONTADORA AVANCI | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| PAULINHO LOTAÇÃO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| PAULO CEZAR DO JEQUITIBA | NOVO | 30442 | Concorrendo |
| PAULO DO CARVÃO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PENHA RESENDE | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PEPI DA CAÇAMBA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| PESTANA PESCADOR | PL | 22220 | Concorrendo |
| PRISCILA ROCHA | PMB | 35888 | Concorrendo |
| PROFESSOR JAGNER | PT | 13555 | Concorrendo |
| PROFESSORA GRAÇA | UNIÃO | 44145 | Concorrendo |
| PROFESSORA MIÚDA | PSB | 40789 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSIVANIA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| REGIS PASTORZINHO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| RELSON VERDIANO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| RENATO GOLEIRO | REDE | 18333 | Concorrendo |
| RIVALDAVIO AGRIC FAMILIAR | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| ROBERTO JÚNIOR | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ROBSON MANDUCA | PP | 11999 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DAMIÃO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ROSA DA REVISTA | PP | 11333 | Concorrendo |
| ROSÂNGELA JAHEL | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| ROSE DA LOJA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ROSE DA PADARIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ROSINETE GONÇALVES | UNIÃO | 44447 | Concorrendo |
| ROSTHAND LOURES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| SANDRA NAIRA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| SANDRINHO DE MARCINHO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| SANTO GABRIEL | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| SARA CAMPISTA | PMB | 35333 | Concorrendo |
| SARGENTO CRISTIANO | PL | 22222 | Concorrendo |
| SAULO DO TÁXI | AVANTE | 70044 | Concorrendo |
| SELMA SIMIONATO | PSB | 40400 | Concorrendo |
| SIDNEI MARQUES | PL | 22123 | Concorrendo |
| SOARES DA HORTA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| SUELI DE MUCURI | PL | 22000 | Concorrendo |
| SULA POLICIAL | PODE | 20456 | Concorrendo |
| TAMIRES SOUTO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| TOIM CARECA | PMB | 35511 | Concorrendo |
| TOM DO RANCHO | PL | 22022 | Concorrendo |
| TONHO DE OPLINDA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| TONHO DO TRATOR | REDE | 18666 | Concorrendo |
| UELITON FORMIGA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| VAL DA CIMENTAL | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| VALZINHO EMBALADOR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| VANUSA | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| VÉI DE BERNARDA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| VILINÊ | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| VOMBERTO | PP | 11888 | Concorrendo |
| WERIKA SILVA | PMB | 35678 | Concorrendo |
| WILLIAN CRISMA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| WILSON DA COLÔNIA | UNIÃO | 44433 | Concorrendo |
| WILSON NUNES | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ZACARIAS | AVANTE | 70225 | Concorrendo |
| ZÉ DO BOI | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ZÉ PEDREIRO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| ZENE DA PAMONHA | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| ZENI | AGIR | 36202 | Concorrendo |
| ZEQUINHA O RAIZ | PSB | 40111 | Concorrendo |
| ZILDA RIBEIRINHA | NOVO | 30001 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Os dados foram fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista.
