Eleições 2024: Veja os candidatos a prefeito e a vereador de Teixeira de Freitas
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Teixeira de Freitas nas eleições municipais de 2024.

Teixeira de Freitas tem 5 candidatos a prefeito e 364 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20h39 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Teixeira de Freitas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CORONEL FRANÇA | PL | 22 | Concorrendo |
| DOUTOR MARCELO BELITARDO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| EUJÁCIO DANTAS | PSD | 55 | Concorrendo |
| RAFAEL LEMOS | PP | 11 | Concorrendo |
| ULDURICO JUNIOR | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Teixeira de Freitas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABDIEL LAUREANO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ADÃO DO PÃO | AGIR | 36121 | Concorrendo |
| ADELINO LINS | PSB | 40999 | Concorrendo |
| ADRIANO SOUZA | DC | 27027 | Concorrendo |
| ADRIENE MACÁRIO | PT | 13123 | Concorrendo |
| AGNALDO PINTOR | PL | 22444 | Concorrendo |
| AILTON CRUZ | PRD | 25333 | Concorrendo |
| AILTON ELETRICISTA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| AILTON LACERDA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| ALAISES | PP | 11190 | Concorrendo |
| ALÉCIO POPEYE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ALENCAR DENTISTA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| ALESSANDRO CANDA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| ALEX SEGURANÇA | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DAS ANTENAS | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| ALEXANDRE GUERRA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| AMADEU OLIVEIRA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| AMADEU OLIVEIRA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| AMORIM SOARES | PRD | 25789 | Concorrendo |
| ANA CRISTINA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ANDREA MENDES | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| ANE FIGUEIREDO | PRTB | 28525 | Concorrendo |
| ANGELA FALCÃO | PRTB | 28321 | Concorrendo |
| ANITA A VOZ DA COMUNIDADE | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS | MDB | 15234 | Concorrendo |
| ANTONIO NOVAIS | REDE | 18789 | Concorrendo |
| ARISTON | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ASSIS IDERP | PDT | 12234 | Concorrendo |
| ATALÉIA | MDB | 15400 | Concorrendo |
| AURISTELA ARAÚJO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| BAIXINHO DO ANÚNCIO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| BERNARDO CABRAL | PRD | 25155 | Concorrendo |
| BETAO DA GUARDA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| BETAO DA GUARDA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| BETO DO RESTAURANTE | PDT | 12690 | Concorrendo |
| BRUNO BARBOSA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| CABEÇA DE ROLON | PRTB | 28994 | Concorrendo |
| CABEÇA DO ESPORTE | PT | 13333 | Concorrendo |
| CABO OTEVALDO | PL | 22022 | Concorrendo |
| CABOCO DO RELÓGIO | PMB | 35789 | Concorrendo |
| CARDOSÃO DO POVAO | PRTB | 28015 | Concorrendo |
| CARLINHOS CARRETEIRO | AVANTE | 70115 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO COLINA VERDE | PT | 13444 | Concorrendo |
| CARLOS ALBERTO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| CARLOS DO RAIO X | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| CARMINO | PDT | 12789 | Concorrendo |
| CARMINO BAIANO | PMB | 35165 | Concorrendo |
| CAROL REIS | PRTB | 28304 | Concorrendo |
| CHARLENE CANTORA | AGIR | 36447 | Concorrendo |
| CLAUDIA VIGILANTE | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| CLAUDIA VIGILANTE | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| CLAÚDIO DO GÁS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| CLAUDIO NOVO TEMPO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CLEIDE MORAIS | PRD | 25999 | Concorrendo |
| CLEMESON DO POSTINHO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CLEMILSON | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| CLEONICE BOTELHO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| CLEONICE ROSA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| CLERIA POPULAR LORA DA SAÚDE | DC | 27221 | Concorrendo |
| CLESIO LAMPIÃO | MDB | 15011 | Concorrendo |
| CLIMÉRIA PARAGUASSÚ | PL | 22000 | Concorrendo |
| COUTINHO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| COWBOY DA GRENDENE | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| CREONICE CAMARGO | DC | 27444 | Concorrendo |
| CRISTIANO PANGARÉ | PT | 13888 | Concorrendo |
| CRISTINA TOLENTINO | PC do B | 65131 | Concorrendo |
| DAI CABELEIREIRO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| DANIEL CLOVES | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| DANIELA FERREIRA | PDT | 12122 | Concorrendo |
| DANILO RODRIGUES | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DÉ DO TRANSPORTE | DC | 27777 | Concorrendo |
| DECA TRANSPARÊNCIA | PL | 22222 | Concorrendo |
| DELL MARQUES | PRD | 25777 | Concorrendo |
| DENISE SAÚDE | PODE | 20100 | Concorrendo |
| DETINHA | PMB | 35567 | Concorrendo |
| DILMA DO COLINA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| DINEI SANTOS | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| DITO DA PATROL | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| DITO FORÇA JOVEM | PP | 11999 | Concorrendo |
| DOMINGOS DONATO | PL | 22678 | Concorrendo |
| DOMINGOS NOVAIS | PODE | 20600 | Concorrendo |
| DOULA CLEIDE OLIVEIRA | REDE | 18000 | Concorrendo |
| DR DEJANGO PINHEIRO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| DR IGOR GONÇALVES | DC | 27888 | Concorrendo |
| DR LUIZ DA SAÚDE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| DR MARIO SÉRGIO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| DRA ANA ASSIS | PDT | 12412 | Concorrendo |
| ÉDER KAMPYS | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| EDILENE AGENTE DE SAÚDE | PSD | 55678 | Concorrendo |
| EDILSON DA SAÚDE | PDT | 12344 | Concorrendo |
| EDIVALDO ALELUIA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| EDMAR DA PALHA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| EDNO GRAÇON | CIDADANIA | 23122 | Concorrendo |
| ELISANGELA DA SAÚDE | PRD | 25100 | Concorrendo |
| ERIVEUTO SILVA | PP | 11333 | Concorrendo |
| ERLANE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ERLITA FREITAS | PT | 13013 | Concorrendo |
| EVANGELISTA JOCELIO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| FABI NOVA | PMB | 35777 | Concorrendo |
| FABRIÇÃO DO POVÃO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| FAGNER GOMES | PSB | 40669 | Concorrendo |
| FÁTIMA LIMA | PP | 11001 | Concorrendo |
| FELIPE DA DENGUE | MOBILIZA | 33345 | Concorrendo |
| FELIPE DA DENGUE | MOBILIZA | 33345 | Concorrendo |
| FERNANDO MOTO TÁXI | PL | 22789 | Concorrendo |
| FLÁVIO ALVES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| GAL | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| GALEGO CHAPA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| GAROTINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| GENIVALDO DIAS MINES | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| GENIVALDO DIAS MINES | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| GERFRAN DA DENGUE | PSD | 55300 | Concorrendo |
| GIGI | REDE | 18456 | Concorrendo |
| GIL DO SINDEC | PSD | 55777 | Concorrendo |
| GILMAR REGO | PRD | 25007 | Concorrendo |
| GILMAR SILVA | REPUBLICANOS | 10077 | Concorrendo |
| GILVAN MOTOS | PRD | 25800 | Concorrendo |
| GLÓRIA TEIXEIRA | DC | 27555 | Concorrendo |
| GORETE ALCANTARA | PRTB | 28850 | Concorrendo |
| GRAZI DO DUQUE DE CAXIAS | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| GUGU NASCIMENTO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| HEBERT DA SAÚDE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| HÉLIO DO BAR | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| INÊS LIMA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| INHA CONSELHEIRA TUTELAR | PL | 22333 | Concorrendo |
| IOLANDA OLIVEIRA | UNIÃO | 44556 | Concorrendo |
| IRMÃO ANTÔNIO | PP | 11555 | Concorrendo |
| IRMÃO IZAU PROJETO NEEMIAS | PMB | 35888 | Concorrendo |
| IRMÃO MARCOS | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| ISAEL MAYARA | DC | 27277 | Concorrendo |
| ISMAIL CIRIACO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ISRAEL OLIVEIRA | PP | 11200 | Concorrendo |
| IVAN DO MEIO AMBIENTE | REDE | 18123 | Concorrendo |
| IVAN TIGRE | PP | 11111 | Concorrendo |
| JANINA DE GRILO | DC | 27122 | Concorrendo |
| JÂNIO DA HABITAÇÃO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| JEANDERSON NAITZEL | PL | 22456 | Concorrendo |
| JEANE CARLA | PL | 22100 | Concorrendo |
| JEFFERSON DO APLICATIVO | PSOL | 50234 | Concorrendo |
| JOÃO ALVES FILHO | PT | 13555 | Concorrendo |
| JOÃO DO CAMINHO DO MAR 2 | PP | 11033 | Concorrendo |
| JOÃO ENFERMEIRO | REDE | 18555 | Concorrendo |
| JOCELIA ALVES | PSD | 55100 | Concorrendo |
| JONAS DO LEITE | PRD | 25500 | Concorrendo |
| JONATAS CARMO | REDE | 18777 | Concorrendo |
| JORIS DE GEL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JORNANDES AFONSO | PODE | 20750 | Concorrendo |
| JOSAFÁ PROTÉTICO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| JOSAFÁ PROTÉTICO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| JOSE AMARO GOMES | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| JOSIMAR DO SALAO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| JOSUÉ DA MOURA FOGÕES | DC | 27333 | Concorrendo |
| JOSUÉ MELLO | PP | 11011 | Concorrendo |
| JOVENILDO AGENTE DE SAUDE | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| JOVENILDO AGENTE DE SAUDE | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| JR PAI E FILHO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| JUCELIO SILVA | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| JUCINALDO DO ESPORTE | PL | 22999 | Concorrendo |
| JULIANA DO SAMUKA | PRD | 25666 | Concorrendo |
| JULIANE HIPÓLITO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| JULIANO MENDES | PL | 22555 | Concorrendo |
| JÚLIO MORAIS | PMB | 35111 | Concorrendo |
| JUNIO LACERDA | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| JUNIOR PERRI | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| JUNIOR PERRI | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| JURANDI SOUSA | PMB | 35999 | Concorrendo |
| JURANDIR BOCA DO POVO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| JUSCELIO DO COLINA | PRTB | 28448 | Concorrendo |
| JUVENAL DAS LARANJAS | PSD | 55155 | Concorrendo |
| KAROL SANTOS | PMB | 35345 | Concorrendo |
| KENNEDY | UNIÃO | 44155 | Concorrendo |
| KLOVASCO | MDB | 15157 | Concorrendo |
| LAURA VIEIRA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| LAUZINHA DO POVO | PMB | 35234 | Concorrendo |
| LAVÍNIA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| LEONARDO DO SINDICATO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| LEONES ALENCAR | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| LIA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10021 | Concorrendo |
| LILIANE MENDES | PSD | 55789 | Concorrendo |
| LILIANE PAIM | PP | 11000 | Concorrendo |
| LIU DA SAÚDE | DC | 27123 | Concorrendo |
| LOCUTOR NAIRON MIRANDA | PMB | 35456 | Concorrendo |
| LORA GARI | PT | 13131 | Concorrendo |
| LOURIVALDO LOURO | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| LU | MOBILIZA | 33003 | Concorrendo |
| LU | MOBILIZA | 33003 | Concorrendo |
| LUCAS BOCÃO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| LUCAS LIMA | PSD | 55121 | Concorrendo |
| LUCAS RAMOS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| LUCELIO DA JUVENTUDE | PT | 13028 | Concorrendo |
| LUCIANO DA PAZ | AGIR | 36013 | Concorrendo |
| LUCIANO DE SANTO ANTONIO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| LUIZINHO MEU COMANDO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MACEDO PITBULL | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| MAESTRO ORLEY | PSD | 55655 | Concorrendo |
| MAIZENA | DC | 27999 | Concorrendo |
| MALA DO AÇOUGUE | PODE | 20300 | Concorrendo |
| MÃO SANTA | PSD | 55600 | Concorrendo |
| MARA DIVULGAÇÃO | PMB | 35333 | Concorrendo |
| MARA MARAVILHA | PSDB | 45566 | Concorrendo |
| MARCELINHO FERRAZ | PMB | 35444 | Concorrendo |
| MARCELO TEIXEIRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| MARCIO DELEGADO | PP | 11444 | Concorrendo |
| MÁRCIO RICARDO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| MARCIO SILVA AMIGÃO DO POVO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| MARCOS ANTONIO | REDE | 18111 | Concorrendo |
| MARCOS ANTONIO | PL | 22567 | Concorrendo |
| MARCOS BELITARDO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MARCOS DA LOTAÇÃO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| MARCOS DA LOTAÇÃO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| MARCOS DAL BELLO | PL | 22888 | Concorrendo |
| MARCOS PARDIM | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| MARQUINHOS GOMES | PDT | 12300 | Concorrendo |
| MARTA HELENA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| MAXSSUELL DO FRANGÃO | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| MEG OLIVEIRA | PODE | 20800 | Concorrendo |
| MEIRI REIS | PRTB | 28750 | Concorrendo |
| MENDES DA CURRAL FORTE | PRD | 25888 | Concorrendo |
| MERIVALDO DO DUQUE | PT | 13222 | Concorrendo |
| MESSIAS MACHADO | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| MICHELLE PATRÍCIA | AVANTE | 70788 | Concorrendo |
| MILTON RESENDE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| MIRANDA DA EMPILHADEIRA | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| MIRELE PRADO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MIRO BARBOSA | REDE | 18444 | Concorrendo |
| MIRO CARVALHO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MONNA GUIMARÃES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| MUNIZ MECÂNICO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| NAIANA COELHO | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
| NATHAN DO REDENÇÃO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| NEGO DO SANTA RITA | PP | 11666 | Concorrendo |
| NEGUINHA DA SAÚDE | PDT | 12211 | Concorrendo |
| NEILDES COSTA | PSD | 55156 | Concorrendo |
| NENEM JARDIM | PRD | 25234 | Concorrendo |
| NÉO DO PÃO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| NETÃO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| NETO BAHIA | DC | 27111 | Concorrendo |
| NETO MASCATE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| NEUZINHA DO JACARANDÁ | PSDB | 45567 | Concorrendo |
| NILTON CASA GOL | MOBILIZA | 33334 | Concorrendo |
| NILTON CASA GOL | MOBILIZA | 33334 | Concorrendo |
| NILZA CALDEIRA | PDT | 12666 | Concorrendo |
| NÚBIA LOBO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| OLEGÁRIO | PL | 22345 | Concorrendo |
| ONEDI DA APOSENTADORIA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| OSVALDO DA CAIP FRUTA | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| PALOMA CORREIA | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| PASTOR ALEX SIDNE | MDB | 15015 | Concorrendo |
| PASTOR JEREMIAS | PP | 11332 | Concorrendo |
| PASTOR JORGE SOUZA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| PASTORA NEIDE | MDB | 15678 | Concorrendo |
| PATRICIA DO MERCADÃO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| PAULÃO DO TRABALHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PAULO DA FARMÁCIA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| PAULO FAMA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| PAULO LOPES | PP | 11234 | Concorrendo |
| PAULO MARTINS | PRTB | 28450 | Concorrendo |
| PEDRINHO | PDT | 12444 | Concorrendo |
| PEDRO ALVARES CABRAL | PP | 11222 | Concorrendo |
| PEQUENO SINDICATO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| POLYANA ENFERMEIRA | PL | 22111 | Concorrendo |
| POPO SILVA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| POPO SILVA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| PR PERCILIANO PEREIRA PC | PDT | 12400 | Concorrendo |
| PROF GERSON PORTELA | REDE | 18333 | Concorrendo |
| PROF NÁBIA CULTURA DA ONG CÉU | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANDERSON ALMEIDA | PT | 13622 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANTÔNIO | PMB | 35222 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOELSON | REDE | 18999 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOSIAS ALENCAR | PODE | 20136 | Concorrendo |
| PROFESSOR RAFAEL STORTO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDNAMAR | MDB | 15321 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELIENE | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| PROFESSORA IZABEL | REDE | 18222 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUNA GUIMARAES | PRTB | 28745 | Concorrendo |
| PROFESSORA NEIDE | PMB | 35678 | Concorrendo |
| PROFESSORA SEILDE | MOBILIZA | 33011 | Concorrendo |
| PROFESSORA SEILDE | MOBILIZA | 33011 | Concorrendo |
| PROFESSORA SIDINALIA | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
| PROFESSORA SIDINALIA | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
| RAFAEL FIGUEIREDO | DC | 27007 | Concorrendo |
| RANDARA DARA | REDE | 18987 | Concorrendo |
| RAONI CAROBA | PP | 11456 | Concorrendo |
| RAQUEL BRITO | MDB | 15115 | Concorrendo |
| RAQUEL SILVA | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
| REGIS LOTAÇÃO | PRTB | 28550 | Concorrendo |
| RENATA DA SAÚDE | PDT | 12555 | Concorrendo |
| RENATO FREIRE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| RENÔ ALVES | PMB | 35122 | Concorrendo |
| RICARDO AGUIAR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ROBERTINHO PEDREIRA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| ROBERTO DA DENGUE | PMB | 35666 | Concorrendo |
| ROBSON SOUSA SOUTO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ROBSON VARIEDADES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| ROGER CAR | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ROGER GALETOS | DC | 27222 | Concorrendo |
| ROGERIO DO DUQUE | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| ROGERIO DO DUQUE | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| ROGÉRIO MORORO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| ROGERIO SANTOS | PODE | 20500 | Concorrendo |
| ROLEMBERG DO SINDICATO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| ROMÁRIO RIBEIRO | MDB | 15456 | Concorrendo |
| RONA | PRD | 25190 | Concorrendo |
| RONALDO BAITAKÃO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| ROSANA DA SAÚDE | UNIÃO | 44133 | Concorrendo |
| ROSANA VAZ | PL | 22190 | Concorrendo |
| ROSE ASSISTENTE SOCIAL | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ROZI SANTOS | PP | 11888 | Concorrendo |
| SABRINA AZEVEDO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| SALEIS PRATES | PDT | 12456 | Concorrendo |
| SAMUEL RENDEIRO | PL | 22580 | Concorrendo |
| SANDRA MARA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| SANDRA SILVA | MOBILIZA | 33678 | Concorrendo |
| SANDRA SILVA | MOBILIZA | 33678 | Concorrendo |
| SANTO DA SERRALHERIA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| SARGENTO BERG | PMB | 35190 | Concorrendo |
| SARGENTO SOUZA MAGRAO | REPUBLICANOS | 10191 | Concorrendo |
| SARGENTO URANDE | PMB | 35123 | Concorrendo |
| SÉRGIO DIAS | REDE | 18888 | Concorrendo |
| SGT. VALDIMAR JESUS | PP | 11123 | Concorrendo |
| SHEILA BARBOSA | PL | 22369 | Concorrendo |
| SIDNEI DA GUARDA | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| SIMARA DO PROJETO RESGATE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| SIMONE SANTANA | PP | 11022 | Concorrendo |
| SINHO DA FRIOGÁS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| SIRLON DA INFRA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| SOLANGE BAHIA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| SÔNIA RODRIGUES | AGIR | 36128 | Concorrendo |
| SUBTENENTE ROBSON ROBÃO | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| SUELEN SEGLIA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| SUELI MIRANDA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| SUELI MIRANDA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| SUSSU EVANEUDE | PRD | 25444 | Concorrendo |
| TALITHA RENDEIRO | MDB | 15023 | Concorrendo |
| TARCISO GAMA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| TARCÍZIO LONGADO | PL | 22123 | Concorrendo |
| TATIANE RUAS | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| TELMA AGENTE DE SAÚDE | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| TEQUINHA BRITO | DC | 27000 | Concorrendo |
| TIA VALÉRIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| TIAGO BATERA | PL | 22321 | Concorrendo |
| TOINZINHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| TROVÃO | PRD | 25611 | Concorrendo |
| TUTINHA CAR | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| TUTINHA CAR | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| UANDERSON FERREIRA COSTA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| VALCI LEAL | AGIR | 36678 | Concorrendo |
| VALDECI DO MILHO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| VALDECI SILVA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| VALDECI SILVA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| VALTER DO MERCADO FAMÍLIA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| VANDERLEY DO SOCIAL | MDB | 15777 | Concorrendo |
| VANEIDE GARI | PP | 11777 | Concorrendo |
| VÂNIA ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| VANIA ROMÃO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| VANUZA SILVA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| VERA CRUZ | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| VERÔNICA CARDOSO | PSB | 40200 | Concorrendo |
| WEMERSON SALES | PDT | 12500 | Concorrendo |
| WESLEY LEMOS | PSOL | 50999 | Concorrendo |
| WILTON VIDROS | PRD | 25222 | Concorrendo |
| XAROPINHO | DC | 27002 | Concorrendo |
| ZENA DO BAR | MOBILIZA | 33002 | Concorrendo |
| ZENA DO BAR | MOBILIZA | 33002 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Os dados foram fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista.
